| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 信号与系统(第二层次) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 信号与系统(第二层次) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 离散数学(含上机) | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 3 | |
| 专业实习-智能科学与技术 | 2023-2024 | Spring Term | 36 | 1 | |
| 信号与系统(第二层次) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 信号与系统(第二层次) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 高频电路 | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 双创实践周 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
| 高频电路 | 2020-2021 | Autumn Term | 18 | 2 | |
| 信号与系统(第二层次) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 双创实践周 | 2020-2021 | Spring Term | 18 | 0.5 | |
| 信号与系统(第二层次) | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
| 数字电子系统(英文)(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 35 | 5 | |
| 数字电子系统(英文)(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 40 | 5 | |
| 高频电路 | 2019-2020 | Autumn Term | 27 | 2 | |
| 数字电子系统(英文)(含实验) | 2019-2020 | Autumn Term | 20 | 5 | |
| 高频电路实验 | 2019-2020 | Autumn Term | 18 | 0.5 | |
| 高频电路 | 2019-2020 | Autumn Term | 27 | 2 | |
| 高频电路 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 高频电路 | 2018-2019 | Spring Term | 54 | 3 |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Fengjun Zhao
Name (Pinyin):zhaofengjun
Date of Birth:1986-08-19
E-Mail:
Date of Employment:2015-09-30
School/Department:电子信息学院(人工智能学院)
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Male
Degree:博士
The Last Update Time : ..